加药PE水箱

PT-50000L

PE水箱规格参数表mm

型号Model 直径(mm)diameter 高度(mm) total height
PT-250L 680 850
PT-300L 730 930
PT-400L 770 1130
PT-500L 800 1350
PT-800L 970 1280
PT-1000L 1070 1430
PT-1200L 1320 1350
PT-1500L 1320 1500
PT-2000L 1320 1800
PT-2500L 1580 1650
PT-3000L 1580 2000
PT-4000L 1880 1950
PT-5000L 1580 2800
PT-5000L 1880 2200
PT-6000L 1880 2500
PT-7000L 1880 2800
PT-8000L 2300 2500
PT-10000L 2000 3600
PT-10000L 2300 3000
PT-13000L 2600 3300
PT-15000L 2700 3000
PT-17000L 2600 3200
PT-20000L 2750 3950
PT-25000L 3200 3800
PT-30000L 3400 4000
PT-40000L 3400 5000
PT-50000L 3400 6000

Copyright © 2018 宁波沐源环保设备有限公司版权所有.     网站支持: 宁波网站建设

友情链接: 磁性刀架    宁波雨水    PE水箱    滚塑模具    牛羊饮水槽